<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kampagne 2.0 - Campaigning von NGO- und Nonprofit-Organisationen</title>
	<atom:link href="http://www.kampagne20.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kampagne20.de</link>
	<description>Modernes NGO-Campaigning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 08:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spielend die Spielregeln ändern: Facebook-Spiele als Kampagneninstrument von Christian / Kampaweb</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/11/07/spielend-die-spielregeln-andern-facebook-spiele-als-kampagneninstrument/comment-page-1/#comment-5540</link>
		<dc:creator>Christian / Kampaweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=682#comment-5540</guid>
		<description>Vielen Dank für den interessanten Artikel! Gamification ist ohne Zweifel ein sehr interessantes Feld, und ich glaube gerade auch für NGO&#039;s ist da ein grosses Potential drin.
Eine Herausforderung für &quot;Serious Games&quot; ist meiner Ansicht nach immer, dass sie es schaffen, ihre Botschaft rüberzubringen, ohne allzu erzieherisch und damit uncool / abschreckend zu wirken. Auf der anderen Seite sollten sie natürlich auch nicht anbiedernd hip sein wollen, und damit das Anliegen verwässern.
Dieser nicht immer ganz einfache Spagat gelingt &quot;Super Activist&quot; IMHO gut. Schön auch die Sensibilität für die Datenschutz-Problematik. Die Grafik wirkt auf mich eher etwas klischeehaft nach Recycling-Papier, aber das ist natürlich Geschmacksache (und auch eine Frage des Zielpublikums). Die Frage, die sich mir indes aufdrängt: Wie geht es weiter? Werden Spielerinnen und Spieler zu mehr motiviert als zum Weiterverbreiten des Spiels? Gibt es da einen Conversion-Pfad (den habe ich noch nicht entdeckt)?

Wünsche euch jedenfalls viel Erfolg mit &quot;Super Activist&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den interessanten Artikel! Gamification ist ohne Zweifel ein sehr interessantes Feld, und ich glaube gerade auch für NGO&#8217;s ist da ein grosses Potential drin.<br />
Eine Herausforderung für &#8220;Serious Games&#8221; ist meiner Ansicht nach immer, dass sie es schaffen, ihre Botschaft rüberzubringen, ohne allzu erzieherisch und damit uncool / abschreckend zu wirken. Auf der anderen Seite sollten sie natürlich auch nicht anbiedernd hip sein wollen, und damit das Anliegen verwässern.<br />
Dieser nicht immer ganz einfache Spagat gelingt &#8220;Super Activist&#8221; IMHO gut. Schön auch die Sensibilität für die Datenschutz-Problematik. Die Grafik wirkt auf mich eher etwas klischeehaft nach Recycling-Papier, aber das ist natürlich Geschmacksache (und auch eine Frage des Zielpublikums). Die Frage, die sich mir indes aufdrängt: Wie geht es weiter? Werden Spielerinnen und Spieler zu mehr motiviert als zum Weiterverbreiten des Spiels? Gibt es da einen Conversion-Pfad (den habe ich noch nicht entdeckt)?</p>
<p>Wünsche euch jedenfalls viel Erfolg mit &#8220;Super Activist&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehr als nur eine Fanseite: was NGOs noch mit Facebook machen können von Elvira N.</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/08/12/mehr-als-nur-eine-fanseite-was-ngos-noch-mit-facebook-machen-konnen/comment-page-1/#comment-5539</link>
		<dc:creator>Elvira N.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=662#comment-5539</guid>
		<description>Das Potential der neuen sozialen Netzwerke lässt sich in der Tat sehr gut &quot;sozial&quot; verwerten und bietet eine Menge Spielraum um die unterschiedlichsten Menschen zu erreichen. Vertrauen innerhalb des Netzwerk verschafft den Trust, den die einzelnen Projekte und das Fundraising an sich so sehr brauchen.

Gruß,
Elvira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Potential der neuen sozialen Netzwerke lässt sich in der Tat sehr gut &#8220;sozial&#8221; verwerten und bietet eine Menge Spielraum um die unterschiedlichsten Menschen zu erreichen. Vertrauen innerhalb des Netzwerk verschafft den Trust, den die einzelnen Projekte und das Fundraising an sich so sehr brauchen.</p>
<p>Gruß,<br />
Elvira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Lektionen, die NGO-Kampagnen aus der ARD/ZDF-Onlinestudie lernen können von boku</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2010/08/23/5-lektionen-die-ngo-kampagnen-aus-der-ardzdf-onlinestudie-lernen-konnen/comment-page-1/#comment-5527</link>
		<dc:creator>boku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 03:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=411#comment-5527</guid>
		<description>schon lustig: bei ard/zdf/phönix-facebook wird man sofort gelöscht+blockiert, wenn man beispielsweise fragt, wie die insm/bertelsmann-Lobbyisten als &quot;Experten&quot; täglich in die Sendungen kommen - soviel zu ÖR und die &quot;social networks&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schon lustig: bei ard/zdf/phönix-facebook wird man sofort gelöscht+blockiert, wenn man beispielsweise fragt, wie die insm/bertelsmann-Lobbyisten als &#8220;Experten&#8221; täglich in die Sendungen kommen &#8211; soviel zu ÖR und die &#8220;social networks&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PoliCAT: DIY Online-Petition aus dem Baukasten von boku</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/05/24/policat-diy-onlinepetitionen/comment-page-1/#comment-5526</link>
		<dc:creator>boku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=599#comment-5526</guid>
		<description>WOHOW! und funktioniert ja schon...
hats off, Daniel!

und optisch ansprechend dazu (weniger ist mehr ;)
(evtl noch Farbe für Zählerbalken und/oder Zählerbalken)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOHOW! und funktioniert ja schon&#8230;<br />
hats off, Daniel!</p>
<p>und optisch ansprechend dazu (weniger ist mehr <img src='http://www.kampagne20.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
(evtl noch Farbe für Zählerbalken und/oder Zählerbalken)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PoliCAT: DIY Online-Petition aus dem Baukasten von Daniel Pentzlin</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/05/24/policat-diy-onlinepetitionen/comment-page-1/#comment-5493</link>
		<dc:creator>Daniel Pentzlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=599#comment-5493</guid>
		<description>@Uli: ...und danke für den Artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Uli: &#8230;und danke für den Artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PoliCAT: DIY Online-Petition aus dem Baukasten von Daniel Pentzlin</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/05/24/policat-diy-onlinepetitionen/comment-page-1/#comment-5492</link>
		<dc:creator>Daniel Pentzlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=599#comment-5492</guid>
		<description>@Markus, Uli: Ja, PoliCAT ist Open-Source. Ich habe nun die Info&#039;s auf policat.org (&#039;Contact&#039; und &#039;Imprint&#039;) entsprechend überarbeitet, so dass das klarer ersichtlich ist.

PoliCAT verwendet das Framework &#039;Symfony&#039; (PHP, mySQL). Webvariants.de stellt den Source Code auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

Noch hat PoliCAT keine durchgängige Dokumentation - aus meiner Sicht ist das mit das Dringlichste, um PoliCAT als Open-Source Projekt gut aufzustellen -- und jede Hilfe ist Willkommen.

@alle Campaigner und NGO-Leute, die PoliCAT gerne einsetzen wollen: ich richte Euch auf unserer Installation gerne eine Sandbox zum Ausprobieren ein. Möglicherweise kann ich Euch für einen gewissen Zeitraum unsere Installation für Aktionen zur Verfügung stellen - und so 100% Eures Budgets in die Weiterentwicklung von PoliCAT leiten. Ich freue mich auf Anfragen an daniel.pentzlin@foeeurope.org

Beste Grüße aus Brüssel, Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus, Uli: Ja, PoliCAT ist Open-Source. Ich habe nun die Info&#8217;s auf policat.org (&#8216;Contact&#8217; und &#8216;Imprint&#8217;) entsprechend überarbeitet, so dass das klarer ersichtlich ist.</p>
<p>PoliCAT verwendet das Framework &#8216;Symfony&#8217; (PHP, mySQL). Webvariants.de stellt den Source Code auf Anfrage gerne zur Verfügung. </p>
<p>Noch hat PoliCAT keine durchgängige Dokumentation &#8211; aus meiner Sicht ist das mit das Dringlichste, um PoliCAT als Open-Source Projekt gut aufzustellen &#8212; und jede Hilfe ist Willkommen.</p>
<p>@alle Campaigner und NGO-Leute, die PoliCAT gerne einsetzen wollen: ich richte Euch auf unserer Installation gerne eine Sandbox zum Ausprobieren ein. Möglicherweise kann ich Euch für einen gewissen Zeitraum unsere Installation für Aktionen zur Verfügung stellen &#8211; und so 100% Eures Budgets in die Weiterentwicklung von PoliCAT leiten. Ich freue mich auf Anfragen an <a href="mailto:daniel.pentzlin@foeeurope.org">daniel.pentzlin@foeeurope.org</a></p>
<p>Beste Grüße aus Brüssel, Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PoliCAT: DIY Online-Petition aus dem Baukasten von Ulrich Schlenker</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/05/24/policat-diy-onlinepetitionen/comment-page-1/#comment-5491</link>
		<dc:creator>Ulrich Schlenker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=599#comment-5491</guid>
		<description>Mhh, gute Frage. Ich hake mal nach, wie man direkt drankommt. Viele Grüße, Uli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhh, gute Frage. Ich hake mal nach, wie man direkt drankommt. Viele Grüße, Uli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PoliCAT: DIY Online-Petition aus dem Baukasten von Markus</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/05/24/policat-diy-onlinepetitionen/comment-page-1/#comment-5490</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=599#comment-5490</guid>
		<description>Inwiefern ist Policat denn Open-Source? Ich finde nirgends Hinweise auf einen Download oder eine Lizenz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inwiefern ist Policat denn Open-Source? Ich finde nirgends Hinweise auf einen Download oder eine Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:campaign Rückblick: So schaffen NGOs die besten Kampagnen im Netz von Das richtige Tool und die anderen 90% &#8211; ein Bericht von der re:campaign 2011</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2011/04/21/recampaign-ruckblick-so-schaffen-ngos-die-besten-kampagnen-im-netz/comment-page-1/#comment-5472</link>
		<dc:creator>Das richtige Tool und die anderen 90% &#8211; ein Bericht von der re:campaign 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=572#comment-5472</guid>
		<description>[...] lesenswert sind die Rückblicke auf kampagne 2.0 und auf die beste aller welten.  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Social Media. Bookmarken: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lesenswert sind die Rückblicke auf kampagne 2.0 und auf die beste aller welten.  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Social Media. Bookmarken: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfolg und Reichweite messen &#8211; aber wie? von Björn Lampe</title>
		<link>http://www.kampagne20.de/2010/05/14/erfolg-und-reichweite-messen-aber-wie/comment-page-1/#comment-5413</link>
		<dc:creator>Björn Lampe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kampagne20.de/?p=380#comment-5413</guid>
		<description>Hallo Thomas,

das geht auch via Google-Analytics, aber nur indirekt. Dort kann man sich auch für jede Datei die Zugriffe auswerten lassen. Man kann also nach Versand des Newsletters sehen wie häufig diese Datei aufgerufen wurden und daraus die Öffnungsrate ableiten. Serverinterne Statistiken sind da aber meist präziser.

Besten Gruß

Björn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>das geht auch via Google-Analytics, aber nur indirekt. Dort kann man sich auch für jede Datei die Zugriffe auswerten lassen. Man kann also nach Versand des Newsletters sehen wie häufig diese Datei aufgerufen wurden und daraus die Öffnungsrate ableiten. Serverinterne Statistiken sind da aber meist präziser.</p>
<p>Besten Gruß</p>
<p>Björn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

